Position: Verteidiger
Geburtstag / -ort: 24. Mai 2000 / Northville (USA)
Nationalität: deutsch-amerikanisch
Größe / Gewicht: 1.83 m / 84 kg
Schuss- / Stockhand: links
Crimmitschauer von / bis: 2021 / –
Statistik Crimmitschau:
Stand: 03.02.2025Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 44 | 2 | 15 | 17 | 0,39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/24 | 44 | 4 | 18 | 22 | 0,50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 43 | 3 | 20 | 23 | 0,53 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
GESAMT | 131 | 9 | 53 | 62 | 0,47 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Karrierestatistik: