Stadionkapazität 2023/24: 5.222
Zuschauer je Gegner 2023-24
| Gegner | H-Sp | H-Z | H-Ø | A-Sp | A-Z | A-Ø | Ges-Sp | Ges-Z | Ges-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Nauheim | 2 | 3385 | 1693 | 2 | 7079 | 3540 | 4 | 10464 | 2616 |
| Bietigheim | 2 | 4662 | 2331 | 2 | 5078 | 2539 | 4 | 9740 | 2435 |
| Dresden | 2 | 16269 | 8135 | 2 | 8824 | 4412 | 4 | 25093 | 6273 |
| Freiburg | 2 | 6515 | 3258 | 2 | 3486 | 1743 | 4 | 10001 | 2500 |
| Kassel | 2 | 3818 | 1909 | 2 | 8116 | 4058 | 4 | 11934 | 2984 |
| Kaufbeuren | 2 | 3441 | 1721 | 2 | 5214 | 2607 | 4 | 8655 | 2164 |
| Krefeld | 6 | 19798 | 3300 | 5 | 32172 | 6434 | 11 | 51970 | 4725 |
| Landshut | 2 | 4714 | 2357 | 2 | 5299 | 2650 | 4 | 10013 | 2503 |
| Ravensburg | 2 | 5019 | 2510 | 2 | 5076 | 2538 | 4 | 10095 | 2524 |
| Regensburg | 5 | 18103 | 3621 | 5 | 21084 | 4217 | 10 | 39187 | 3919 |
| Rosenheim | 2 | 6322 | 3161 | 2 | 6425 | 3213 | 4 | 12747 | 3187 |
| Selb | 2 | 8684 | 4342 | 2 | 7000 | 3500 | 4 | 15684 | 3921 |
| Weißwasser | 2 | 7644 | 3822 | 2 | 5706 | 2853 | 4 | 13350 | 3338 |
| GESAMT | 33 | 108374 | 3284 | 32 | 120559 | 3767 | 65 | 228933 | 3522 |
Zuschauer Heimspiele 2023-24
| ST | Datum | Gegner | Zuschauer |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 17. September 2023 | Bietigheim-Bissingen | 2705 |
| 3 | Sonntag, 24. September 2023 | Ravensburg | 2590 |
| 5 | Sonntag, 1. Oktober 2023 | Freiburg | 2591 |
| 8 | Sonntag, 8. Oktober 2023 | Krefeld | 2229 |
| 10 | Sonntag, 15. Oktober 2023 | Kassel | 1860 |
| 12 | Sonntag, 22. Oktober 2023 | Landshut | 2479 |
| 13 | Freitag, 27. Oktober 2023 | Selb | 5222 |
| 15 | Freitag, 3. November 2023 | Bad Nauheim | 2403 |
| 17 | Freitag, 17. November 2023 | Regensburg | 2867 |
| 19 | Freitag, 24. November 2023 | Rosenheim | 2241 |
| 21 | Dienstag, 28. November 2023 | Kaufbeuren | 958 |
| 22 | Freitag, 1. Dezember 2023 | Weißwasser | 3026 |
| 24 | Freitag, 8. Dezember 2023 | Dresden | 3869 |
| 26 | Freitag, 15. Dezember 2023 | Bietigheim-Bissingen | 1957 |
| 28 | Freitag, 22. Dezember 2023 | Ravensburg | 2429 |
| 30 | Donnerstag, 28. Dezember 2023 | Freiburg | 3924 |
| 32 | Dienstag, 2. Januar 2024 | Krefeld | 1672 |
| 33 | Freitag, 5. Januar 2024 | Kaufbeuren | 2483 |
| 35 | Freitag, 12. Januar 2024 | Kassel | 1958 |
| 38 | Freitag, 19. Januar 2024 | Landshut | 2235 |
| 41 | Sonntag, 28. Januar 2024 | Selb | 3462 |
| 42 | Dienstag, 30. Januar 2024 | Bad Nauheim | 982 |
| 44 | Sonntag, 4. Februar 2024 | Regensburg | 2697 |
| 46 | Sonntag, 11. Februar 2024 | Rosenheim | 4081 |
| 47 | Freitag, 16. Februar 2024 | Dresden | 12400 |
| 49 | Sonntag, 25. Februar 2024 | Weißwasser | 4618 |
| PO1 | Mittwoch, 13. März 2024 | Krefeld | 2671 |
| PO3 | Sonntag, 17. März 2024 | Krefeld | 5014 |
| PO5 | Freitag, 22. März 2024 | Krefeld | 4088 |
| PO7 | Dienstag, 26. März 2024 | Krefeld | 4124 |
| PO9 | Samstag, 30. März 2024 | Regensburg | 4042 |
| PO11 | Mittwoch, 3. April 2024 | Regensburg | 4261 |
| PO13 | Sonntag, 7. April 2024 | Regensburg | 4236 |
Zuschauer Auswärtsspiele 2023-24
| ST | Datum | Gegner | Zuschauer |
|---|---|---|---|
| 6 | Freitag, 15. September 2023 | Landshut | 2521 |
| 2 | Freitag, 22. September 2023 | Selb | 3400 |
| 4 | Freitag, 29. September 2023 | Bad Nauheim | 2629 |
| 6 | Dienstag, 3. Oktober 2023 | Regensburg | 3176 |
| 7 | Freitag, 6. Oktober 2023 | Rosenheim | 3295 |
| 9 | Freitag, 13. Oktober 2023 | Weißwasser | 2847 |
| 11 | Freitag, 20. Oktober 2023 | Dresden | 4412 |
| 14 | Sonntag, 29. Oktober 2023 | Ravensburg | 2490 |
| 16 | Sonntag, 5. November 2023 | Freiburg | 1700 |
| 18 | Sonntag, 19. November 2023 | Kaufbeuren | 2837 |
| 20 | Sonntag, 26. November 2023 | Krefeld | 5197 |
| 23 | Sonntag, 3. Dezember 2023 | Kassel | 3485 |
| 25 | Sonntag, 10. Dezember 2023 | Bietigheim-Bissingen | 2065 |
| 27 | Sonntag, 17. Dezember 2023 | Landshut | 2778 |
| 29 | Dienstag, 26. Dezember 2023 | Selb | 3600 |
| 31 | Samstag, 30. Dezember 2023 | Bad Nauheim | 4450 |
| 34 | Samstag, 7. Januar 2023 | Regensburg | 4071 |
| 36 | Sonntag, 14. Januar 2024 | Weißwasser | 2859 |
| 37 | Dienstag, 16. Januar 2024 | Rosenheim | 3130 |
| 39 | Sonntag, 21. Januar 2024 | Dresden | 4412 |
| 40 | Freitag, 26. Januar 2024 | Ravensburg | 2586 |
| 43 | Freitag, 2. Februar 2024 | Kaufbeuren | 2377 |
| 45 | Freitag, 9. Februar 2024 | Krefeld | 5193 |
| 52 | Dienstag, 20. Februar 2024 | Freiburg | 1786 |
| 48 | Freitag, 23. Februar 2024 | Kassel | 4631 |
| 50 | Freitag, 1. März 2024 | Bietigheim-Bissingen | 3013 |
| PO2 | Freitag, 15. März 2024 | Krefeld | 7678 |
| PO4 | Dienstag, 19. März 2024 | Krefeld | 6532 |
| PO6 | Sonntag, 24. März 2024 | Krefeld | 7572 |
| PO8 | Donnerstag, 28. März 2024 | Regensburg | 4413 |
| PO10 | Montag, 1. April 2024 | Regensburg | 4712 |
| PO12 | Freitag, 5. April 2024 | Regensburg | 4712 |