Scorertabellen 2021/22Sascha Fischer2022-09-10T13:29:10+02:00
Die Scorertabellen der Eispiraten in der Saison 2021/22.
Scorertabelle 2021-22 - Gesamt
Stand: 24.03.2022
Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore
| Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
| Lemay, Mathieu | 48 | 31 | 37 | 68 | 1,42 | 20 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| Pohl, Petr | 44 | 16 | 19 | 35 | 0,80 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Pohl, Patrick | 47 | 10 | 25 | 35 | 0,74 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ewanyk, Travis | 41 | 18 | 15 | 33 | 0,80 | 40 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Gams, Timo | 49 | 16 | 15 | 31 | 0,63 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Summers, Kelly | 42 | 6 | 22 | 28 | 0,67 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Timmins, Scott | 29 | 9 | 17 | 26 | 0,90 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Weiß, Daniel | 22 | 7 | 17 | 24 | 1,09 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Vantuch, Lukas | 22 | 10 | 11 | 21 | 0,95 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hudson, Carl | 32 | 7 | 12 | 19 | 0,59 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Scalzo, Mario | 45 | 1 | 17 | 18 | 0,40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schietzold, André | 42 | 1 | 16 | 17 | 0,40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demmler, Marius | 49 | 8 | 8 | 16 | 0,33 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vigneault, Samuel | 14 | 2 | 12 | 14 | 1,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Walsh, Dominic | 47 | 3 | 11 | 14 | 0,30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas, Felix | 32 | 3 | 7 | 10 | 0,31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olleff, Ole | 47 | 0 | 9 | 9 | 0,19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Böttcher, Lucas | 44 | 2 | 4 | 6 | 0,14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Schlenker, Vincent | 8 | 3 | 2 | 5 | 0,63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Heyer, Niklas | 41 | 1 | 4 | 5 | 0,12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rudert, Willy | 49 | 2 | 2 | 4 | 0,08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bitzer, Michael | 44 | 0 | 3 | 3 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenk, Lukas | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schug, Moritz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weißgerber, Valentino | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andryukhov, Ilya | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnsperger, Mark | 36 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Gesamt | 920 | 156 | 286 | 442 | | 388 | 32 | 5 | 23 | 3 |
Scorertabelle 2021-22 - Hauptrunde
| Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
| Feser, Scott | 47 | 19 | 16 | 35 | 0,74 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Timmins, Scott | 44 | 17 | 17 | 34 | 0,77 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Schlenker, Vincent | 37 | 11 | 21 | 32 | 0,86 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lemay, Mathieu | 39 | 10 | 22 | 32 | 0,82 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Schietzold, André | 42 | 16 | 11 | 27 | 0,64 | 22 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| Pohl, Patrick | 35 | 10 | 16 | 26 | 0,74 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Gläser, Luca | 48 | 10 | 14 | 24 | 0,50 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Reisnecker, Filip | 39 | 9 | 14 | 23 | 0,59 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Kreutzer, Gregory | 40 | 2 | 14 | 16 | 0,40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scalzo, Mario | 48 | 2 | 14 | 16 | 0,33 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wishart, Ty | 42 | 1 | 8 | 9 | 0,21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weyrauch. Thore | 46 | 2 | 7 | 9 | 0,20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Walsh, Dominic | 47 | 5 | 4 | 9 | 0,19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rudert, Willy | 42 | 4 | 4 | 8 | 0,19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gams, Timo | 11 | 3 | 4 | 7 | 0,64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavallée. Kevin | 12 | 2 | 5 | 7 | 0,58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Demmler, Marius | 48 | 2 | 5 | 7 | 0,15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olleff, Ole | 43 | 1 | 4 | 5 | 0,12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas, Felix | 49 | 1 | 4 | 5 | 0,10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Böttcher, Lucas | 31 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanya, Tamas | 32 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heyer, Niklas | 40 | 1 | 0 | 1 | 0,03 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gracnar, Luka | 47 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summers, Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lutz, Tim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stowasser, Simon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulze, Yannic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schneider, Christian | 47 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Gesamt | 963 | 128 | 207 | 335 | | 319 | 19 | 6 | 28 | 5 |
Scorertabelle 2021-22 - Playoffs
| Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
| Schietzold, André | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohl, Patrick | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lemay, Mathieu | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reisnecker, Filip | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kreutzer, Gregory | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanya, Tamas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demmler, Marius | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gläser, Luca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feser, Scott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timmins, Scott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scalzo, Mario | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wishart, Ty | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weyrauch. Thore | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walsh, Dominic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rudert, Willy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gams, Timo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavallée. Kevin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olleff, Ole | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas, Felix | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gracnar, Luka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schneider, Christian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Gesamt | 81 | 3 | 5 | 8 | | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |