Scorertabellen 2006/07Sascha Fischer2021-10-14T15:12:46+02:00
Die Scorertabellen der Eispiraten in der Saison 2006/07.
Scorertabelle 2006-07 - Gesamt
Stand: 16.05.2021
Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore
| Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
| Slivchenko, Vadim | 59 | 19 | 25 | 44 | 0,75 | 64 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| Nemirovsky, Mikhail | 52 | 14 | 18 | 32 | 0,62 | 86 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Herman, Tom | 60 | 18 | 11 | 29 | 0,48 | 46 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Stähle, Vitali | 52 | 15 | 9 | 24 | 0,46 | 109 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Veber, Roman | 56 | 8 | 15 | 23 | 0,41 | 106 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Karhula, Antti | 41 | 2 | 19 | 21 | 0,51 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Völk, Christian | 53 | 4 | 14 | 18 | 0,34 | 74 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Friedl, Björn | 50 | 7 | 9 | 16 | 0,32 | 56 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Kathan, Peter | 60 | 4 | 8 | 12 | 0,20 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mikulik, Milan | 15 | 3 | 8 | 11 | 0,73 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vollmer, Florian | 54 | 6 | 4 | 10 | 0,19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinrich, Alexander | 57 | 4 | 4 | 8 | 0,14 | 67 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Klotz, Christoph | 51 | 1 | 6 | 7 | 0,14 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maaßen, Michel | 54 | 3 | 4 | 7 | 0,13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiedler, Tom | 58 | 3 | 4 | 7 | 0,12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Reinke, Mirko | 17 | 4 | 2 | 6 | 0,35 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sevo, Daniel | 53 | 1 | 5 | 6 | 0,11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frenzel, Matthias | 34 | 1 | 4 | 5 | 0,15 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gunkel, Philipp | 30 | 2 | 2 | 4 | 0,13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dörfler, Andreas | 57 | 0 | 3 | 3 | 0,05 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sommerfeld, Marcus | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wildgruber, Benjamin | 56 | 0 | 2 | 2 | 0,04 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appel, Frank | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lingemann, Max | 18 | 1 | 0 | 1 | 0,06 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detterer, Waldemar | 51 | 1 | 0 | 1 | 0,02 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Albrecht, Hannes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engler, Roy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentzsch, Tobias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hähnlein, Roy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaltenhauser, Maximilian | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finko, Vadim | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rehthaler, Martin | 39 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DesRochers, Patrick | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zellhuber, Thomas | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Gesamt | 1286 | 123 | 177 | 300 | | 1314 | 47 | 8 | 15 | 5 |
Scorertabelle 2006-07 - Hauptrunde
| Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
| Slivchenko, Vadim | 51 | 17 | 21 | 38 | 0,75 | 56 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| Nemirovsky, Mikhail | 45 | 12 | 16 | 28 | 0,62 | 68 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Herman, Tom | 52 | 16 | 9 | 25 | 0,48 | 38 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Karhula, Antti | 40 | 2 | 18 | 20 | 0,50 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stähle, Vitali | 45 | 10 | 8 | 18 | 0,40 | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Veber, Roman | 48 | 7 | 11 | 18 | 0,38 | 92 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Völk, Christian | 45 | 3 | 13 | 16 | 0,36 | 60 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Friedl, Björn | 42 | 6 | 9 | 15 | 0,36 | 54 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Kathan, Peter | 52 | 4 | 6 | 10 | 0,19 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vollmer, Florian | 47 | 5 | 3 | 8 | 0,17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinrich, Alexander | 49 | 3 | 4 | 7 | 0,14 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fiedler, Tom | 50 | 3 | 4 | 7 | 0,14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sevo, Daniel | 45 | 1 | 5 | 6 | 0,13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaßen, Michel | 46 | 3 | 3 | 6 | 0,13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klotz, Christoph | 47 | 0 | 6 | 6 | 0,13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikulik, Milan | 8 | 1 | 3 | 4 | 0,50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frenzel, Matthias | 27 | 0 | 4 | 4 | 0,15 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinke, Mirko | 10 | 3 | 0 | 3 | 0,30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gunkel, Philipp | 29 | 2 | 1 | 3 | 0,10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sommerfeld, Marcus | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dörfler, Andreas | 50 | 0 | 2 | 2 | 0,04 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appel, Frank | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lingemann, Max | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,07 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wildgruber, Benjamin | 51 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albrecht, Hannes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engler, Roy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hähnlein, Roy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaltenhauser, Maximilian | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finko, Vadim | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rehthaler, Martin | 37 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detterer, Waldemar | 49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DesRochers, Patrick | 52 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zellhuber, Thomas | 52 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Gesamt | 1117 | 101 | 148 | 249 | | 1092 | 40 | 7 | 11 | 4 |
Scorertabelle 2006-07 - Playdowns
| Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
| Mikulik, Milan | 7 | 2 | 5 | 7 | 1,00 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stähle, Vitali | 7 | 5 | 1 | 6 | 0,86 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Slivchenko, Vadim | 7 | 2 | 4 | 6 | 0,86 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Veber, Roman | 7 | 1 | 4 | 5 | 0,71 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nemirovsky, Mikhail | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Herman, Tom | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinke, Mirko | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Völk, Christian | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vollmer, Florian | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kathan, Peter | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klotz, Christoph | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dörfler, Andreas | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friedl, Björn | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Heinrich, Alexander | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Frenzel, Matthias | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maaßen, Michel | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detterer, Waldemar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rehthaler, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finko, Vadim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wildgruber, Benjamin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lingemann, Max | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiedler, Tom | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sevo, Daniel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DesRochers, Patrick | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zellhuber, Thomas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Gesamt | 147 | 20 | 26 | 46 | | 192 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Scorertabelle 2006-07 - DEB-Pokal
| Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
| Herman, Tom | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detterer, Waldemar | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karhula, Antti | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gunkel, Philipp | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wildgruber, Benjamin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slivchenko, Vadim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemirovsky, Mikhail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veber, Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Völk, Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friedl, Björn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kathan, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinrich, Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klotz, Christoph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaßen, Michel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiedler, Tom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sevo, Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dörfler, Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appel, Frank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentzsch, Tobias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rehthaler, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DesRochers, Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zellhuber, Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Gesamt | 22 | 2 | 3 | 5 | | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |