Alle Spiele der Eispiraten in der Saison 1998/99.

Klicke auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen.

Freundschaftsspiele:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sachsenpokal:

1 Di., 03.11.1998 ES Weißwasser vs. ETC 9:7 (3:3,1:3,5:1)
2 Di., 01.12.1998 ETC vs. ES Weißwasser 3:4 (1:3,0:1,2:0)

Hauptrunde:

1 Fr., 18.09.1998 ETC vs. SC Bietigheim-Bissingen 5:0 gew. – 6:2 (1:0,1:0,4:2)
2 So., 20.09.1998 1.EV Weiden vs. ETC 3:5 (2:0,1:2,0:3)
3 Fr., 25.09.1998 ETC vs. EC Ulm/Neu-Ulm 7:3 (3:1,3:1,1:1)
4 So., 27.09.1998 ERC Haßfurt vs. ETC 5:4 (4:1,1:1,0:2)
5 Fr., 02.10.1998 ETC vs. EHC Straubing 6:4 (1:0,4:2,1:2)
6 So., 04.10.1998 ERSC Amberg vs. ETC 1:3 (0:0,0:2,1:1)
7 Fr., 09.10.1998 ETC vs. EV Regensburg 5:2 (1:1,3:1,1:0)
8 So., 11.10.1998 EV Landsberg vs. ETC 3:2 (1:1,1:0,1:1)
9 Fr., 16.10.1998 ERC Selb vs. ETC 3:4 nP (0:2,2:1,1:0,0:0,0:1)
10 So., 18.10.1998 ETC vs. Deggendorfer EC 2:3 nV (1:2,0:0,1:0,0:1)
11 Fr., 23.10.1998 ETC vs. ESV Bayreuth 4:3 (1:1,2:1,1:1)
12 So., 25.10.1998 SC Bietigheim-Bissingen vs. ETC 2:1 (1:0,0:1,1:0)
13 Fr., 30.10.1998 EC Ulm/Neu-Ulm vs. ETC 3:1 (1:0,1:0,1:1)
14 So., 01.11.1998 ETC vs. ERC Haßfurt 7:6 (3:3,2:3,2:0)
15 Fr., 06.11.1998 EHC Straubing vs. ETC 3:4 (0:0,2:4,1:0)
16 So., 08.11.1998 ETC vs. ERSC Amberg 4:1 (0:1,2:0,2:0)
17 Fr., 13.11.1998 ESV Bayreuth vs. ETC 1:6 (0:1,0:2,1:3)
18 So., 15.11.1998 ETC vs. 1.EV Weiden 3:0 (1:0,1:0,1:0)
19 Di., 17.11.1998 EV Regensburg vs. ETC 4:1 (1:0,1:1,2:0)
20 Fr., 20.11.1998 Deggendorfer EC vs. ETC 4:5 (1:1,1:3,2:1)
21 So., 22.11.1998 ETC vs. ERC Selb 4:0 (1:0,0:0,3:0)
22 Fr., 27.11.198 1.EV Weiden vs. ETC 5:3 (1:0,2:3,2:0)
23 So., 29.11.1998 ETC vs. Bietigheim-Bissingen 5:6 nP (1:3,2:1,2:1,0:0,0:1)
24 Fr., 04.12.1998 ERC Haßfurt vs. ETC 3:8 (0:3,1:4,2:1)
25 So., 06.12.1998 ETC vs. EC Ulm/Neu-Ulm 2:1 nP (0:0,1:1,0:0,0:0,1:0)
26 Fr., 11.12.1998 ERSC Amberg vs. ETC 2:3 nP (1:1,1:1,0:0,0:0,0:1)
27 So., 13.12.1998 ETC vs. EHC Straubing 2:5 (0:2,1:1,1:2)
28 Fr., 18.12.1998 EV Landsberg vs. ETC 6:4 (1:1,4:0,1:3)
29 So., 20.12.1998 ETC vs. EV Regensburg 1:2 nV (0:0,0:0,1:1,0:1)
30 Fr., 25.12.1998 ERC Selb vs. ETC 4:5 nP (1:0,2:3,1:1,0:0,0:1)
31 So., 27.12.1998 ETC vs. Deggendorfer EC 5:4 nP (3:1,1:2,0:1,1:0)
32 Di., 29.12.1998 ETC vs EV Landsberg 7:2 (2:1,1:1,4:0)
33 So., 03.01.1999 SC Bietigheim-Bissingen vs. ETC 7:1 (-:-,-:-,-:-)
34 Mi., 06.01.1999 ETC vs. ESV Bayreuth 3:2 nV (-:-,-:-,-:-,1:0)
35 Fr., 08.01.1999 ETC vs. ERC Haßfurt 7:5 (-:-,-:-,-:-)
36 So., 10.01.1999 EC Ulm/Neu-Ulm vs. ETC 7:5 (-:-,-:-,-:-)
37 Fr., 15.01.1999 ETC vs. ERSC Amberg 2:3 nP (-:-,-:-,-:-,0:0)
38 So., 17.01.1999 EHC Straubing vs. ETC 1:3 (-:-,-:-,-:-)
39 Fr., 22.01.1999 ETC vs. 1.EV Weiden 3:1 (-:-,-:-,-:-)
40 So., 24.01.1999 ESV Bayreuth vs. ETC 5:4 nP (-:-,-:-,-:-,0:0)
41 Fr., 29.01.1999 ETC vs. EV Landsberg 7:1 (-:-,-:-,-:-)
42 So., 31.01.1999 EV Regensburg vs. ETC 7:0 (-:-,-:-,-:-)
43 Fr., 05.02.1999 ETC vs. ERC Selb 7:2 (-:-,-:-,-:-)
44 So., 07.02.1999 Deggendorfer EC vs. ETC 2:3 nP (-:-,-:-,-:-,0:0)

Aufstiegsrunde 2.Bundesliga:

1 So., 14.02.1999 ETC vs. Grefrather EV 3:6 (-:-,-:-,-:-)
2 Fr., 19.02.1999 Deggendorfer EC vs. ETC 3:5 (-:-,-:-,-:-)
3 So., 21.02.1999 ETC vs. REV Bremerhaven 7:2 (-:-,-:-,-:-)
4 Fr., 26.02.1999 ERC Ingolstadt vs. ETC 4:0 (-:-,-:-,-:-)
5 So., 28.02.1999 ETC vs. EC Timmendorfer Strand 5:2 (-:-,-:-,-:-)
6 Fr., 05.03.1999 EHC Neuwied vs. ETC 5:4 (-:-,-:-,-:-)
7 So., 07.03.1999 ETC vs. Deggendorfer EC 8:4 (-:-,-:-,-:-)
8 Di., 09.03.1999 EC Bad Tölz vs. ETC 1:2 (-:-,-:-,-:-)
9 Fr., 12.03.1999 ETC vs. EC Bad Tölz 2:3 nV (-:-,-:-,-:-,0:1)
10 So., 14.03.1999 Grefrather EV vs. ETC 3:1 (-:-,-:-,-:-)
11 Fr., 19.03.1999 ETC vs. ERC Ingolstadt 0:2 (-:-,-:-,-:-)
12 So., 21.03.1999 EC Timmendorfer Strand vs. ETC 6:7 (-:-,-:-,-:-)
13 Fr., 26.03.1999 ETC vs. EHC Neuwied 3:4 (-:-,-:-,-:-)
14 So., 28.03.1999 REV Bremerhaven vs. ETC 3:6 (-:-,-:-,-:-)

Stand: 03.12.2025