Position: Trainer
Geburtstag / -ort: 26. März 1957 / Aurora (CAN)
Nationalität: deutsch-kanadisch
Crimmitschauer von / bis: 2003 / 2003
Statistik Crimmitschau:
| Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Erfolgsquote |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 14 | 0 | 22.2 % |
Stand: 08.06.2020
Karrierestatistik als Trainer:
| Saison | Mannschaft | Liga | Position | |
| 1996/97 | EC Ratingen | DEL | Co-Trainer | |
| 1997/98 | Ratinger Ice Aliens | Regionalliga West | Head Coach | |
| 1998/99 | Ratinger Ice Aliens | 1.Liga Nord | Head Coach | |
| 1999/00 | Ratinger Ice Aliens | 1.Liga Nord | Head Coach | |
| 2000/01 | Eisbären Berlin | DEL | Scout | |
| Team Germany U17 | WHC-17 | Co-Trainer | ||
| 2001/02 | Rujters Easters Geleen | 1.Liga NED | Head Coach | |
| Team Netherlands | WC D1 | Head Coach | ||
| 2003/04 | ETC Crimmitschau | 2.Bundesliga | Head Coach | Entlassung |
| 2009/10 | ERV Chemnitz 07 | Regionalliga Ost | Head Coach | |
| 2010/11 | ERV Chemnitz 07 | Oberliga Ost | Head Coach | |
| 2011/12 | Wild Boys Chemnitz | Oberliga Ost | Head Coach | Entlassung |
| Icefighters Leipzig | Oberliga Ost | Head Coach | Nachverpflichtun | |
| 2012/13 | Icefighters Leipzig | Oberliga Nord | Head Coach | |
| 2013/14 | Icefighters Leipzig | Oberliga Nord | Head Coach | |
| 2014/15 | Icefighters Leipzig | Oberliga Nord | Head Coach | |
| 2015/16 | Heilbronner Falken | DEL2 | Head Coach | Entlassung |
Karrierestatistik als Spieler:
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]