Position: Trainer
Geburtstag / -ort: 20. Februar 1962 / Trois-Rivières (CAN)
Nationalität: kanadisch
Crimmitschauer von / bis: 2019 /2020
Statistik Crimmitschau:
| Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Erfolgsquote |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 29 | 39 | 0 | 42.6 % |
Stand: 07.06.2020
Karrierestatistik als Trainer:
| Saison | Mannschaft | Liga | Position | |
| 2000/01 | Augsburger Panther | DEL | Co-Trainer | |
| Augsburger Panther | DEL | Head Coach | Nachverpflichtung | |
| 2001/02 | Augsburger Panther | DEL | Head Coach | |
| 2002/03 | Augsburger Panther | DEL | Head Coach | Entlassung |
| Bietigheim Steelers | 2.Bundesliga | Head Coach | Nachverpflichtung | |
| 2003/04 | Bietigheim Steelers | 2.Bundesliga | Head Coach | |
| 2004/05 | Straubing Tigers | 2.Bundesliga | Head Coach | Nachverpflichtung |
| 2005/06 | Landshut Cannibals | 2.Bundesliga | Head Coach | |
| 2006/07 | Landshut Cannibals | 2.Bundesliga | Head Coach | |
| 2007/08 | Acadie-Bathurst Titan | QMJHL | Co-Trainer | |
| 2008/09 | Victoriaville Tigres | QMJHL | Co-Trainer | |
| 2009/10 | Hamburg Freezers | DEL | Co-Trainer | |
| 2010/11 | EHC Biel-Bienne | 1.Liga SUI | Co-Trainer | Entlassung |
| HC Fribourg-Gottéron | 1.Liga SUI | Co-Trainer | Nachverpflichtung | |
| 2011/12 | HC Innsbruck | 2.Liga AUT | Head Coach | |
| 2012/13 | HC Innsbruck | 1.Liga AUT | Head Coach | |
| 2013/14 | HC Innsbruck | 1.Liga AUT | Head Coach | |
| 2014/15 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | Head Coach | |
| 2015/16 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | Head Coach | |
| 2016/17 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | Head Coach | Entlassung |
| Grizzlys Wolfsburg | DEL | Co-Trainer | Nachverpflichtung | |
| 2017/18 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | Co-Trainer | |
| 2018/19 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | Head Coach | Nachverpflichtung |
| 2019/20 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | Head Coach | |
| 2020/21 | Bietigheim Steelers | DEL2 | Head Coach | |
| 2021/22 | Bietigheim Steelers | DEL | Head Coach | |
| 2022/23 | Bietigheim Steelers | DEL | Head Coach |
Karrierestatistik als Spieler:
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]