Position: Verteidiger
Geburtstag / -ort: 22. Februar 1988 / Berlin
Nationalität: deutsch
Größe / Gewicht: 1.80 m / 86 kg
Schuss- / Stockhand: links
Crimmitschauer von / bis: 2018 / –
Statistik Crimmitschau:
Stand: 27.10.2025| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 57 | 1 | 23 | 24 | 0,42 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 52 | 0 | 7 | 7 | 0,13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 32 | 3 | 7 | 10 | 0,31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 53 | 1 | 4 | 5 | 0,09 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | 57 | 1 | 6 | 7 | 0,12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 64 | 2 | 7 | 9 | 0,14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/25 | 25 | 3 | 2 | 5 | 0,20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GESAMT | 346 | 11 | 56 | 67 | 0,19 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Karrierestatistik:





























